当前位置:咪咕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 拜仁慕尼黑直播 > 诺伊尔直播

诺伊尔资料

  • 诺伊尔头像,诺伊尔图片

    名字:诺伊尔

    全名:Manuel Peter Neuer

    英文名:Manuel Neuer

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:拜仁慕尼黑
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1986-03-27
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:193cm
  • 体重:93kg
  • 球衣:1
  • 年纪:38岁

诺伊尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拜仁 21 21 0 0 1 0
2022/2023 拜仁 16 16 0 0 1 0
2021/2022 拜仁 39 39 0 1 0 0
2020/2021 拜仁 46 46 0 0 2 0
2019/2020 拜仁 51 51 0 1 1 0
2018/2019 拜仁 38 38 0 0 1 0
2017/2018 拜仁 4 4 0 0 0 0
2016/2017 拜仁 40 40 0 0 0 0
2015/2016 拜仁 51 51 0 0 1 0
2014/2015 拜仁 50 49 0 0 3 0
2013/2014 拜仁 51 51 0 0 0 0
2012/2013 拜仁 50 50 0 0 2 0
2011/2012 拜仁 52 52 0 0 0 0
2010/2011 沙尔克 53 53 0 1 2 0
2009/2010 沙尔克 39 39 0 0 4 0
2008/2009 沙尔克04二队 1 1 0 0 0 0
2008/2009 沙尔克 32 32 0 1 0 0
2007/2008 沙尔克 44 44 0 0 3 0
2006/2007 沙尔克 27 27 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拜仁 16 16 0 0 1 0
2022/2023 拜仁 12 12 0 0 0 0
2021/2022 拜仁 28 28 0 0 0 0
2020/2021 拜仁 33 33 0 0 1 0
2019/2020 拜仁 33 33 0 0 0 0
2018/2019 拜仁 26 26 0 0 1 0
2017/2018 拜仁 3 3 0 0 0 0
2016/2017 拜仁 26 26 0 0 0 0
2015/2016 拜仁 34 34 0 0 0 0
2014/2015 拜仁 32 31 0 0 1 0
2013/2014 拜仁 31 31 0 0 0 0
2012/2013 拜仁 31 31 0 0 2 0
2011/2012 拜仁 33 33 0 0 0 0
2010/2011 沙尔克 34 34 0 1 1 0
2009/2010 沙尔克 34 34 0 0 3 0
2008/2009 沙尔克04二队 1 1 0 0 0 0
2008/2009 沙尔克 27 27 0 1 0 0
2007/2008 沙尔克 34 34 0 0 2 0
2006/2007 沙尔克 27 27 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 拜仁 4 4 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 拜仁 3 3 0 0 0 0
2022 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 1 0
2021/2022 德国杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 拜仁 9 9 0 1 0 0
2021 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2020/2021 德国杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 拜仁 8 8 0 0 1 0
2020 世俱杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2020 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2020 欧超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 拜仁 6 6 0 1 0 0
2019/2020 欧冠 拜仁 11 11 0 0 1 0
2019 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 拜仁 3 3 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 拜仁 8 8 0 0 0 0
2018 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 拜仁 1 1 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 拜仁 4 4 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 拜仁 9 9 0 0 0 0
2016 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 拜仁 5 5 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 拜仁 11 11 0 0 1 0
2015 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 拜仁 5 5 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 拜仁 12 12 0 0 2 0
2014 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 拜仁 5 5 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 拜仁 12 12 0 0 0 0
2013 世俱杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2013 欧超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 拜仁 5 5 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 拜仁 13 13 0 0 0 0
2012 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2011/2012 德国杯 拜仁 5 5 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 拜仁 14 14 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 沙尔克 6 6 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 沙尔克 12 12 0 0 1 0
2010 德超级杯 沙尔克 1 1 0 0 0 0
2009/2010 德国杯 沙尔克 5 5 0 0 1 0
2008/2009 欧联 沙尔克 5 5 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 沙尔克 10 10 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 德国 4 4 0 0 0 0
2022 德国 3 3 0 0 0 0
2022 德国 6 6 0 0 0 0
2021 德国 2 2 0 0 0 0
2020/2021 德国 4 4 0 0 0 0
2020 德国 7 7 0 0 0 0
2020 德国 4 4 0 0 0 0
2019 德国 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国 4 4 0 0 0 0
2018 德国 3 3 0 0 0 0
2018 德国 3 3 0 0 0 0
2018 德国 3 3 0 0 0 0
2016 德国 6 6 0 0 0 0
2016 德国 2 2 0 0 0 0
2016 德国 9 9 0 0 0 0
2015 德国 1 1 0 0 0 0
2014 德国 7 7 0 0 0 0
2014 德国 2 2 0 0 0 0
2014 德国 10 10 0 0 0 0
2013 德国 2 2 0 0 0 0
2012 德国 5 5 0 0 0 0
2012 德国 2 2 0 0 0 0
2012 德国 10 10 0 0 0 0
2011 德国 4 4 0 0 0 0
2010 德国 6 6 0 1 0 0
2010 德国 3 3 0 0 0 0
2009 德国 2 1 0 0 0 0

诺伊尔荣誉

  • U21欧洲杯冠军奖杯U21欧洲杯冠军(荣誉) :2009
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2020,2014
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2014
  • 世界杯金手套奖杯世界杯金手套(荣誉) :2014
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2015,2013
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2014,2011
  • 年度最佳门将奖杯年度最佳门将(荣誉) :2020,2016,2015,2014,2013
  • 德国U19足协杯冠军奖杯德国U19足协杯冠军(荣誉) :2004/2005
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2022,2021,2020,2018,2017,2016,2012
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2015/2016,2013/2014,2012/2013,2010/2011
  • 德国足球U17联赛冠军奖杯德国足球U17联赛冠军(荣誉) :2001/2002
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2012/2013
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2020,2013
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2012/2013

诺伊尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2011-07-01 沙尔克04 转会 拜仁慕尼黑 3000万欧
2005-07-01 沙尔克04U19 沙尔克04 -
2003-07-01 沙尔克04U17 沙尔克04U19 -
2001-07-01 沙尔克04青年队 沙尔克04U17 -

诺伊尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力87

扑救84
位置88
速度49
反应84
开球90
手型85

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

诺伊尔队友